空室状況 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
2010年度 料金表
| 1泊2食付税込みの1名様料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 眺望 | 客室タイプ | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 1名1室 |
| 大正池側 | 和室 | 17,000円 |
14,500円 |
13,000円 |
|
| 洋室 | 17,000円 |
14,500円 |
22,000円 |
||
| 道路側 | 洋室 | 14,000円 |
12,500円 |
19,000円 |
|
| 1泊2食付税込みの1名様料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 眺望 | 客室タイプ | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
| 大正池側 | 和室 | 19,000円 | 16,000円 | 13,500円 |
| 洋室 | 19,000円 | 16,000円 | ||
| 道路側 | 洋室 | 16,000円 | 13,000円 | |
| 1泊2食付税込みの1名様料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 眺望 | 客室タイプ | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
| 大正池側 | 和室 | 22,000円 | 18,500円 | 14,000円 |
| 洋室 | 22,000円 | 18,500円 | ||
| 道路側 | 洋室 | 18,000円 | 15,000円 | |
| 1泊2食付税込みの1名様料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 眺望 | 客室タイプ | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 1名1室 |
| 大正池側 | 和室 | 14,000円 |
13,000円 |
12,000円 |
|
| 洋室 | 14,000円 |
13,000円 |
20,000円 |
||
| 道路側 | 洋室 | 12,000円 |
11,000円 |
17,000円 |
|
